![]() |
| Hoosier Gun Works Online Catalog |
|
|
| [ Catalog Index ] |
| [ S&W REV AND AUTO | S&:W M-422 | S&W J FRAME | S&W M-10 / K FRAME | S&W M-1917 / N-FRAME| Misc |] |
|
|
| S&W REV AND AUTO | |||
|---|---|---|---|
| Available | Description | Condition | Price |
| 1 | S&W M-39 SLIDE NO OTHER PARTS (NO FINISH) |
FAIR | 20.00 |
| 0 |
S&W M-39/59 HAMMER W / STRUT | VG | 10.00 |
| 1 | S&W M-639/659 SAFETY SS LEFT SIDE |
VG | 20.00 |
| 0 | S&W M-39/59 SLIDE RELEASE | EXC | 10.00 |
| S&W M-422 | |||
| Available | Description | Condition | Price |
| 0 | S&W M-422 GRIP SCREW | EXC | 2.00 |
| 1 | S&W M-422 HAMMER AND STRUT | EXC | 10.00 |
| 1 | S&W M-422 HAMMER SPRING | EXC | 2.00 |
| 0 | S&W M-422 RECOIL GUIDE | EXC | 2.00 |
| 0 | S&W M-RECOILGUIDE SPRING | EXC | 3.00 |
| 1 | S&W M-422 DISCONECT | EXC | 1.00 |
| 0 | S&W M-422 FRING PIN | EXC | 5.00 |
| 1 | S&W M-422 FIRING PIN SPRING | EXC | 10.00 |
| 1 | S&W M-422 MAGAZINE RELEASE | EXC | 5.00 |
| 1 | S&W M-422 MAGAZINE RELEASE SPRING | EXC | 1.00 |
| 1 |
S&W M-422 SEAR | EXC | 10.00 |
| 3 | S&W M-422 SIDEPLATE SCREWS | EXC | 1.00 |
| 1 | S&W M-422 HAMMER PIN | EXC | 2.00 |
| 1 | S&W M-422 MAGAZINE SAFETY LEVER | EXC | 2.00 |
| S&W J-FRAME | |||
| Available | Description | Condition | Price |
| 0 | S&W HAMMER, COMPLETE | EXC | 15.00 |
| 0 | S&W HAMMER, COMPLETE, NEWER TYPE NO FIRING PIN | EXC | 15.00 |
| 0 | S&W CYLINDER 38 SPEC BLUED | EXC | 10.00 |
| 0 | S&W CYLINDER 38 SPEC SS | EXC | 10.00 |
| 0 | S&W THUMB RELEASE | EXC | 5.00 |
| 2 | S&W TRANSFER BAR | EXC | 3.00 |
| 2 | S&W HAMMER STRUT | EXC | 5.00 |
| 2 | S&W HAMMER STRUT KEEPER/SEAT | EXC | 2.00 |
| 3 | S&W TRIGGER | EXC | 10.00 |
| 2 | S&W BOLT | EXC | 5.00 |
| 1 | S&W EXTRACTER/STAR | EXC | 10.00 |
| 1 | S&W CYLINDER LATCH PLUNGER AND SPRING | EXC | 2.00 |
| 1 | S&W AIRWEIGHT SIDEPLATE ALLOY | EXC | 8.00 |
| S&W THUMBPIECE SCREW | EXC | 2.00 | |
| 2 | S&W HAND/PAWL | EXC | 5.00 |
| S&W M-10 / K FRAME | |||
| Available | Description | Condition | Price |
| 3 | S&W M-10 M&P (VICTORY MODEL) SLIDE PLATE PARKERIZED | VG | 15.00 |
| 3 | S&W HAND | 5.00 | |
| 0 |
S&W HAMMER ASSEMBLY | 15.00 | |
| 0 |
S&W HAMMER ASSEMBLY L FRAME SS | NEW | 25.00 |
| 3 | S&W HAMMER 22LR FIXED FIRING PIN |
20.00 | |
| 3 | S&W TRIGGER | 10.00 | |
| 0 | S&W TRIGGER SS | NEW | 15.00 |
| 5 | S&W MAINSPRING | 10.00 | |
| 8 | S&W EXTRACTOR ROD FOR 4 INCH |
10.00 | |
| 3 | S&W EXTRACTOR ROD FOR 2INCH | 10.00 | |
| 2 | S&W SEAR | 5.00 | |
| 6 | S&W HAMMER BLOCK | 5.00 | |
| 1 | S&W REBOUND SLIDE | 10.00 | |
| 3 | S&W SIDE PLATE SCREW | 2.00 | |
| 3 | S&W BOLT ASSEMBLY | 10.00 | |
| 0 |
S&W THUMB PIECE SS |
5.00 | |
| 2 | S&W CRANE | 15.00 | |
| 3 | S&W CLINDER STOP | 10.00 | |
| S&W N-FRAME | |||
| Available | Description | Condition | Price |
| 0 | S&W CRANE PARKERIZED | VG | 25.00 |
| 0 | S&W HAMMER STRIPPED | VG | 15.00 |
| 0 | S&W TRIGGER STRIPPED | VG | 10.00 |
| 3 | S&W MAINSPRING | 8.00 | |
| 0 | S&W EJECTOR ROD | NEW | 10.00 |
| 3 | S&W BOLT ASSEMBLY | 10.00 | |
| 0 |
S&W THUMB PIECE | 5.00 | |
| 3 | S&W SEAR | 5.00 | |
| 0 | S&W FIRING PIN | NEW | 5.00 |
| 0 | S&W HAMMER BLOCK | 10.00 | |
| 0 | S&W CENTER PIN | NEW | 5.00 |
| Misc | |||
| Available | Description | Condition | Price |
| S&W MILITARY CAN BE FOUND UNDER MISC MILITARY PISTOL |
|||
| SEE BARRELS | |||
| SEE Stocks | |||
![]()
| [ Home | Catalog | About Us | News/Specials | Links | Contact Us ] |
| © Copyright 1999-2008 Hoosier Gun Works || Site created by HGWt |